2019/10/13 #降水量の多い場所(24時間)

皆様おはようございます、

#降水量の多い場所(24時間)

<#

元ネタ:

「最新の気象データ」CSVダウンロード データ部掲載内容(1、3、6、12、24、48、72時間降水量)

>24時間降水量を選択

https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/pre_rct/alltable/pre24h00_rct.csv

#>

PS C:\Windows\system32>

Import-Csv "~\\Downloads\pre24h00_rct.txt" -Encoding Default |

select 観測所番号,都道府県,地点,

@{L='date_time';

ex={$_.'現在時刻(年)'+'/'+$_.'現在時刻(月)'+'/'+$_.'現在時刻(日)'+' '+

$_.'現在時刻(時)'+':'+$_.'現在時刻(分)'}

},

@{L='MAXtoday';ex={[single]$_.'今日の最大値(mm)'}} |

sort maxtoday -desc |

select -first 15 |

ft -a

観測所番号 都道府県 地点 date_time MAXtoday

----- ---- -- --------- --------

46161 神奈川県 箱根(ハコネ) 2019/10/13 22:20 922.5

50426 静岡県 湯ケ島(ユガシマ) 2019/10/13 22:20 688

43157 埼玉県 浦山(ウラヤマ) 2019/10/13 22:20 633.5

44051 東京都 小沢(オザワ) 2019/10/13 22:20 600.5

50111 静岡県 梅ケ島(ウメガシマ) 2019/10/13 22:20 597

46001 神奈川県 相模湖(サガミコ) 2019/10/13 22:20 594

34526 宮城県 筆甫(ヒッポ) 2019/10/13 22:20 588

43162 埼玉県 ときがわ(トキガワ) 2019/10/13 22:20 571

44046 東京都 小河内(オゴウチ) 2019/10/13 22:20 555

43151 埼玉県 三峰(ミツミネ) 2019/10/13 22:20 548

49316 山梨県 南部(ナンブ) 2019/10/13 22:20 531.5

50136 静岡県 御殿場(ゴテンバ) 2019/10/13 22:20 528.5

46076 神奈川県 丹沢湖(タンザワコ) 2019/10/13 22:20 517.5

50427 静岡県 天城山(アマギサン) 2019/10/13 22:20 517.5

43156 埼玉県 秩父(チチブ) 2019/10/13 22:20 508.5

PS C:\Windows\system32>

今日は24時間の降水量データに、年月日時分も付けてみました

(力技の極み)

しかし箱根の数値が群を抜いている・・

ではまた;